Каталог WWI

Компания Zhejiang Worldwise CV Parts Co., Ltd & Worldwise Industries Ltd была основана в 1990 году и специализировалась на запчастях для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов. Благодаря сильной технической команде, постоянному контролю качества и хорошему управлению. Zhejiang Worldwise CV Parts Co., Ltd & Worldwise Industries Ltd является надежным поставщиком для известных брендов OEM-производителей мостов и дистрибьюторов запчастей для грузовых автомобилей для вторичного рынка по всему миру. С экспортом более 90%, основные рынки включают Северную Америку, Австралию, Южную Африку и Южную Америку, а также Юго-Восточную Азию.

Страна: Китай

Наименование Код производителя
Вал тормозной правый (Z); (L=592 [563] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 367/420 WS4504R
Вал тормозной левый (S); (L=592 [563] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 367/420 WS4505L
Вал тормозной правый (Z); (L=669 [613] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 367/420 WS4506R
Вал тормозной левый (S); (L=669 [613] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 367/420 WS4507L
Вал тормозной правый (Z); (L=635 [579] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 420 WS4508R
Вал тормозной левый (S); (L=635 [579] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SNK 420 WS4509L
Вал тормозной правый (Z); (L=698 [642] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SKRS 9042 WS4510R
Вал тормозной левый (S); (L=698 [642] мм; Ø46 мм; шлицы-10); SKRS 9042 WS4511L
Вал тормозной правый (Z); (L=719 [663] мм; Ø56 мм; шлицы-10); SKRS 9042/11242 =>1995 WS4700R
Вал тормозной правый (Z); (L=734 [615.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5200R
Вал тормозной левый (S); (L=734 [615.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5201L
Вал тормозной правый (Z); (L=516 [397.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5210R
Вал тормозной левый (S); (L=516 [397.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5211L
Вал тормозной правый (Z); (L=603 [484.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5220R
Вал тормозной левый (S); (L=603 [484.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5221L
Вал тормозной правый (Z); (L=588 [469.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5230R
Вал тормозной левый (S); (L=588 [469.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5231L
Вал тормозной правый (Z); (L=628 [509.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5240R
Вал тормозной левый (S); (L=628 [509.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5241L
Вал тормозной левый (S); (L=666 [547.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5251L
Вал тормозной правый (Z); (L=618 [499.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5275R
Вал тормозной левый (S); (L=641 [522.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5281L
Вал тормозной правый (Z); (L=676 [557.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5285R
Вал тормозной левый (S); (L=676 [557.5] мм; Ø42 мм; шлицы-10); SN3620/4212/4218/4220/4222 WS5286L
Вал тормозной правый (Z); (L=692 [567.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5726R
Вал тормозной левый (S); (L=692 [567.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5727L
Вал тормозной правый (Z); (L=723 [598.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5730R
Вал тормозной левый (S); (L=740 [615.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5733L
Вал тормозной правый (Z); (L=763 [638.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5734R
Вал тормозной левый (S); (L=763 [638.5] мм; Ø38 мм; шлицы-10); SN 3015/3020 WS5735L